	7	326		1.0	1.0	1.0		2		2		0		0.00		-1		0.0		0
	7	326	 	0.2		0.2		0.2	    2		70	-1		1.0		-1		0.0		-1
	7	326	    10.0	10.0	10.0	    3	194	1	1.000000	-1	-1	0
	7	326		1.0	1.0	1.0		0		2		0		0.00		-1		0.0		0
	7	326		1.0	1.0	1.0		1		2		0		0.00		-1		0.0		0	

	8	326		1.0	1.0	1.0		0		2		0		0.00		-1		0.0		0
	8	326	 	0.2		0.2		0.2	    0		70	-1		1.0		-1		0.0		-1
	8	326	    10.0	10.0	10.0	    1	194	1	1.000000	-1	-1	0
	
	9	326		1.0	1.0	1.0		0		2		0		0.00		-1		0.0		0
	9	326	 	0.2		0.2		0.2	    0		70	-1		1.0		-1		0.0		-1
	9	326	    10.0	10.0	10.0	    2	194	1	1.000000	-1	-1	0	
	9	326		1.0	1.0	1.0		1		2		0		0.00		-1		0.0		0
	9	326	 	0.2		0.2		0.2	    1		70	-1		1.0		-1		0.0		-1	
	
	10	326		1.0	1.0	1.0		0		2		0		0.00		-1		0.0		0
	10	326	 	0.2		0.2		0.2	    0		70	-1		1.0		-1		0.0		-1
	10	326	    10.0	10.0	10.0	    1	194	1	1.000000	-1	-1	0	
	
	11	326		1.0	1.0	1.0		0		2		0		0.00		-1		0.0		0
	11	326	 	0.2		0.2		0.2	    0		70	-1		1.0		-1		0.0		-1
	11	326	    10.0	10.0	10.0	    1	194	1	1.000000	-1	-1	0	
